You know when you work on a file.
There is always a point you will reach and you are so damn sure that some thing you expected will come out.
To me or to most who coded, it might not be any kinds of visual but merely a bunch or data.
In this case. I chased 1 pixel and traced its x, y and color.
After I see this result. I smiled in my bed.
Such a beauty.
// let's chase the dragon //
66 , 356 , 8414852
79 , 349 , 864010693 , 341 , 8893678
109 , 332 , 9172949
126 , 323 , 9475283
145 , 313 , 9798043
165 , 302 , 10138600
185 , 291 , 10494352
206 , 279 , 10862734
228 , 267 , 11241229
250 , 255 , 11627382
272 , 242 , 12018807
295 , 230 , 12413198
318 , 217 , 12808338
340 , 205 , 13202105
363 , 192 , 13592483
385 , 180 , 13977561
406 , 168 , 14355546
428 , 157 , 14724760
448 , 145 , 15083650
468 , 134 , 15430786
487 , 124 , 15764865
506 , 113 , 16084712
523 , 104 , 16389280
540 , 95 , 16677650
555 , 86 , 16949031
570 , 78 , 17202757
583 , 71 , 17438284
596 , 64 , 17655189
607 , 58 , 17853169
617 , 52 , 18032032
626 , 47 , 18191697
634 , 42 , 18332186
641 , 38 , 18453625
647 , 35 , 18556231
652 , 33 , 18640313
656 , 30 , 18706264
659 , 29 , 18754554
660 , 28 , 18785725
661 , 28 , 18800386
661 , 28 , 18799205
660 , 28 , 18782904
659 , 29 , 18752251
656 , 30 , 18708057
653 , 32 , 18651166
649 , 34 , 18582452
644 , 37 , 18502813
639 , 40 , 18413162
633 , 43 , 18314424
627 , 46 , 18207533
621 , 50 , 18093420
614 , 54 , 17973015
607 , 58 , 17847238
599 , 62 , 17716995
592 , 66 , 17583177
584 , 70 , 17446651
576 , 75 , 17308262
568 , 79 , 17168823
560 , 84 , 17029120
552 , 88 , 16889902
544 , 92 , 16751883
536 , 97 , 16615737
528 , 101 , 16482100
521 , 105 , 16351563
514 , 109 , 16224676
507 , 113 , 16101945
500 , 117 , 15983830
493 , 120 , 15870747
487 , 124 , 15763066
481 , 127 , 15661112
476 , 130 , 15565164
471 , 133 , 15475458
466 , 135 , 15392187
461 , 138 , 15315499
457 , 140 , 15245503
454 , 142 , 15182265
451 , 144 , 15125815
448 , 145 , 15076145
445 , 147 , 15033210
443 , 148 , 14996933
441 , 149 , 14967206
440 , 150 , 14943888
439 , 150 , 14926815
439 , 151 , 14915795
438 , 151 , 14910611
438 , 151 , 14911029
439 , 150 , 14916792
439 , 150 , 14927630
440 , 150 , 14943255
441 , 149 , 14963369
443 , 148 , 14987663
444 , 147 , 15015819
446 , 146 , 15047516
448 , 145 , 15082425
450 , 144 , 15120216
453 , 143 , 15160561
455 , 141 , 15203131
458 , 140 , 15247600
460 , 139 , 15293648
463 , 137 , 15340960
466 , 136 , 15389229
468 , 134 , 15438157
471 , 132 , 15487456
474 , 131 , 15536848
477 , 129 , 15586069
480 , 128 , 15634866
483 , 126 , 15683001
485 , 125 , 15730249
488 , 123 , 15776401
490 , 122 , 15821262
493 , 120 , 15864654
495 , 119 , 15906414
498 , 118 , 15946395
500 , 117 , 15984466
502 , 116 , 16020512
504 , 114 , 16054435
506 , 113 , 16086151
507 , 113 , 16115592
509 , 112 , 16142705
510 , 111 , 16167452
512 , 110 , 16189810
513 , 110 , 16209768
514 , 109 , 16227329
515 , 108 , 16242509
515 , 108 , 16255335
516 , 108 , 16265845
516 , 107 , 16274089
517 , 107 , 16280125
517 , 107 , 16284022
517 , 107 , 16285854
517 , 107 , 16285707
517 , 107 , 16283669
517 , 107 , 16279837
516 , 107 , 16274313
516 , 108 , 16267202
516 , 108 , 16258613
515 , 108 , 16248658
514 , 109 , 16237451
514 , 109 , 16225109
513 , 109 , 16211748
512 , 110 , 16197484
511 , 110 , 16182433
510 , 111 , 16166711
509 , 111 , 16150430
508 , 112 , 16133703
507 , 112 , 16116637
506 , 113 , 16099339
505 , 114 , 16081909
504 , 114 , 16064446
503 , 115 , 16047044
502 , 115 , 16029791
501 , 116 , 16012773
500 , 116 , 15996069
500 , 117 , 15979751
499 , 117 , 15963891
498 , 118 , 15948549
497 , 118 , 15933785
496 , 119 , 15919649
495 , 119 , 15906189
495 , 120 , 15893445
494 , 120 , 15881452
493 , 120 , 15870238
493 , 121 , 15859829
492 , 121 , 15850243
492 , 121 , 15841494
491 , 121 , 15833589
491 , 122 , 15826533
490 , 122 , 15820324
490 , 122 , 15814957
490 , 122 , 15810423
490 , 122 , 15806707
489 , 122 , 15803792
489 , 122 , 15801658
489 , 123 , 15800280
489 , 123 , 15799632
489 , 123 , 15799685
489 , 122 , 15800405
489 , 122 , 15801760
489 , 122 , 15803713
490 , 122 , 15806227
490 , 122 , 15809264
490 , 122 , 15812783
490 , 122 , 15816746
490 , 122 , 15821109
491 , 122 , 15825833
491 , 122 , 15830876
491 , 121 , 15836197
492 , 121 , 15841756
492 , 121 , 15847512
492 , 121 , 15853426
493 , 121 , 15859460
493 , 120 , 15865576
493 , 120 , 15871738
494 , 120 , 15877912
494 , 120 , 15884065
494 , 120 , 15890164
495 , 119 , 15896181
495 , 119 , 15902087
495 , 119 , 15907856
496 , 119 , 15913464
496 , 119 , 15918888
496 , 119 , 15924108
497 , 118 , 15929105
497 , 118 , 15933864
497 , 118 , 15938370
497 , 118 , 15942610
498 , 118 , 15946575
498 , 118 , 15950255
498 , 118 , 15953644
498 , 118 , 15956738
498 , 117 , 15959532
499 , 117 , 15962027
499 , 117 , 15964222
499 , 117 , 15966120
499 , 117 , 15967723
499 , 117 , 15969037
499 , 117 , 15970067
499 , 117 , 15970822
499 , 117 , 15971309
499 , 117 , 15971538
499 , 117 , 15971519
499 , 117 , 15971265
499 , 117 , 15970786
499 , 117 , 15970095
499 , 117 , 15969206
499 , 117 , 15968133
499 , 117 , 15966888
499 , 117 , 15965487
499 , 117 , 15963945
499 , 117 , 15962275
498 , 117 , 15960492
498 , 117 , 15958610
498 , 118 , 15956645
498 , 118 , 15954610
498 , 118 , 15952519
498 , 118 , 15950386
498 , 118 , 15948223
498 , 118 , 15946045
497 , 118 , 15943862
497 , 118 , 15941687
497 , 118 , 15939530
497 , 118 , 15937403
497 , 118 , 15935315
497 , 118 , 15933275
497 , 118 , 15931292
497 , 118 , 15929375
497 , 118 , 15927529
496 , 119 , 15925762
496 , 119 , 15924080
496 , 119 , 15922487
496 , 119 , 15920988
496 , 119 , 15919586
496 , 119 , 15918285
496 , 119 , 15917086
496 , 119 , 15915993
496 , 119 , 15915005
496 , 119 , 15914123
496 , 119 , 15913347
496 , 119 , 15912676
496 , 119 , 15912109
496 , 119 , 15911644
496 , 119 , 15911280
496 , 119 , 15911013
496 , 119 , 15910841
496 , 119 , 15910760
496 , 119 , 15910767
496 , 119 , 15910857
496 , 119 , 15911026
496 , 119 , 15911270
496 , 119 , 15911584
496 , 119 , 15911964
496 , 119 , 15912404
496 , 119 , 15912899
496 , 119 , 15913445
496 , 119 , 15914035
496 , 119 , 15914666
496 , 119 , 15915331
496 , 119 , 15916026
496 , 119 , 15916745
496 , 119 , 15917484
496 , 119 , 15918239
496 , 119 , 15919003
496 , 119 , 15919773
496 , 119 , 15920545
496 , 119 , 15921314
496 , 119 , 15922077
496 , 119 , 15922829
496 , 119 , 15923567
496 , 119 , 15924288
496 , 119 , 15924989
496 , 119 , 15925667
496 , 119 , 15926320
497 , 118 , 15926944
497 , 118 , 15927539
497 , 118 , 15928102
497 , 118 , 15928632
497 , 118 , 15929128
497 , 118 , 15929588
497 , 118 , 15930012
497 , 119 , 15926636
